Coverage report · by Birbo
PSYCHO DEAD: release date announced for April 2027
Nov 20 – Nov 21 · 8 pieces from 8 outlets
·
By the numbers
8Articles & videos
8Outlets
1Top-10K sites
—Positive
447YouTube views
1Syndicated copies
🔒Total reach (UMV)
Coverage over time
3 PM7 AM
Each bar is 1 hour. Busiest: 4 PM, 4 pieces. First to report: Gematsu, Nov 20, 3:36 PM.
Sentiment
- ■ Positive 0
- ■ Mixed 0
- ■ Neutral 8
- ■ Negative 0
Reach by site popularity
- Top 5k1
- Top 50k1
- Top 100k2
- Top 500k1
- Top 1m1
- Smaller site2
Outlets by their Chrome UX Report rank (Google, public). Monthly audience numbers are a Birbo customer feature.
Top hits
- PlayGround.ru Top 5KХоррор о побеге из секретной лаборатории Psycho Dead получил дату выходаNov 20, 4:55 PM · neutral
Key quotes
🔒 Enabled for Birbo customers The writers' own words, checked word for word against each article. Learn more →Messaging and themes
🔒 Enabled for Birbo customers Which of your key messages landed, and the themes the coverage carried. Learn more →Sentiment by outlet
| Outlet | Site rank | Pieces | Positive | Mixed | Neutral | Negative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayGround.ru | Top 5K | 1 | 1 | |||
| Game*Spark | Top 50K | 1 | 1 | |||
| Gematsu | Top 100K | 1 | 1 | |||
| OtakuPT | Top 100K | 1 | 1 | |||
| PSX Brasil | Top 500K | 1 | 1 | |||
| Final Weapon | Top 1M | 1 | 1 | |||
| MXDWN | Smaller | 1 | 1 | |||
| Happy Gamer | Smaller | 1 | 1 |
Type of coverage
- News8
Languages
- English4
- Portuguese2
- Japanese1
- Russian1
Outlet countries
- United states / global4
- Brazil2
- Japan1
- Russia1
Video, streams and social
YouTube · 447 views on the top 2
Twitch
No Twitch numbers for this game yet.
🔒 X posts, reach and replies · Enabled for Birbo customersReview scores and awards
🔒 Enabled for Birbo customers Metacritic and OpenCritic scores, every review's score, and awards as they land. Learn more →Share of voice
🔒 Enabled for Birbo customers How this compares with your competitors' coverage, week by week. Learn more →Writers
- Sal Romano Gematsu
- Ricardo M OtakuPT
- Saras Rajpal Final Weapon
- Ivan Nikolai Barkow Castilho PSX Brasil
- Jorge Peredo MXDWN
- Ethan Carter Happy Gamer
All coverage
| Date | Outlet | Headline | Writer | Type | Sentiment | Site rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 3:36 PM | Gematsu | PSYCHO DEAD launches April 15, 2027 | Sal Romano | News | Neutral | Top 100K |
| Nov 20, 4:03 PM | OtakuPT | PSYCHO DEAD recebe data de lançamento | Ricardo M | News | Neutral | Top 100K |
| Nov 20, 4:30 PM | Game*Spark | サイキック少女が異形と戦う『PSYCHO DEAD』2027年4月15日に発売決定!『バイオハザード』「AKIRA」に影響受けたサバイバルホラー | News | Neutral | Top 50K | |
| Nov 20, 4:48 PM | Final Weapon | Survival Horror Game PSYCHO DEAD Releases on April 15 | Saras Rajpal | News | Neutral | Top 1M |
| Nov 20, 4:55 PM | PlayGround.ru | Хоррор о побеге из секретной лаборатории Psycho Dead получил дату выхода | News | Neutral | Top 5K | |
| Nov 20, 5:58 PM | PSX Brasil | PSYCHO DEAD será lançado em 15 de abril de 2027; novo trailer | Ivan Nikolai Barkow Castilho | News | Neutral | Top 500K |
| Nov 20, 11:08 PM | MXDWN | PSYCHO DEAD Officially Launches April 15, 2027, for PlayStation 5 and PC | Jorge Peredo | News | Neutral | Smaller site |
| Nov 21, 7:19 AM | Happy Gamer | Psycho Dead Gets a Release Date Trailer and an April 15, 2027 Steam Listing | Ethan Carter | News | Neutral | Smaller site |

